台山市優算財務(wù)谘(zī)詢有限(xiàn)公司成立於2019年12月27日,注冊地位於台山市廣海鎮海港路88號首層之一,法定代表人為蘇燕萍。經營範圍包括財稅信息谘詢(xún)服務;代理企業登(dēng)記(jì);稅務代理;代理記賬。
注冊(cè)資(zī)本 | 3萬(元) | 實繳資本 | - |
曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
統一社會信用代碼 | 91440781MA548K8M90 | 納稅人識別號 | 91440781MA548K8M90 |
工商注冊號(hào) | 組(zǔ)織機構代碼 | MA548K8M-9 | |
登(dēng)記機關 | 廣東(dōng)省江門市(shì)台山市市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-12-27 |
企業類型 | 有限責任公司(自(zì)然人獨資) | 營業期限 | 2019-12-27 至(zhì) 無固定(dìng)期限 |
行政區劃 | 廣東省江門(mén)市台山市 | 審核/年檢日期 | 2019-12-27 |
注(zhù)冊地址 | 台山市廣海鎮海港路(lù)88號首層之一 |
台山市順富財務管理服務有限公(gōng)司成立(lì)於2013年08月(yuè)15日(rì),注冊地(dì)位於台山(shān)市台(tái)城陳宜禧路中148號2幢107號商鋪之三,法定代表人(rén)為朱英堯。經營範圍(wéi)包括代理記帳、財務管理服務、商業信息谘詢服務(wù)(國家法律、行政法規禁止的項目除外,國家法律、行政法規限製的(de)項目須取得許可後方可(kě)經營)。
注冊資本 | 3萬(元) | 實繳資本 | - |
曾用名 |
- |
所屬(shǔ)行業 | 商務服(fú)務業 |
統一(yī)社會信用代碼 | 91440781076659194K | 納稅人識別號 | 91440781076659194K |
工商注冊號 | 440781000042886 | 組織機構代碼 | 07665919-4 |
登記機關 | 廣東省江門市台山市市場監督管理局 | 成立日期 | 2013-08-15 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-08-15 至 無固(gù)定期限(xiàn) |
行政區劃 | 廣東省江門市台山市 | 審核(hé)/年檢日期 | 2016-03-28 |
注冊地址(zhǐ) | 台山市(shì)台城陳(chén)宜禧路中148號2幢107號商鋪之三 |
台山市鴻誌財務會計有限公司成立(lì)於2019年(nián)08月09日,注冊地位於台山(shān)市台城新寧大道1號楓情(qíng)尚成花園7幢108商鋪之一A2,法定代表人為伍文光。經營(yíng)範圍(wéi)包括財稅信息谘詢服(fú)務、企業管理(lǐ)谘詢(不(bú)含投資管理及(jí)資產管理谘詢);代理記賬;代理企業登記;稅務代理。
注冊資本 | 10萬(wàn)(元) | 實(shí)繳資本 | - |
曾用名 |
- |
所屬(shǔ)行業 | 商務服務業 |
統(tǒng)一社會信用代碼(mǎ) | 91440781MA53L38Q5D | 納(nà)稅人識別號 | 91440781MA53L38Q5D |
工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA53L38Q-5 | |
登記機關 | 廣東省江門市台(tái)山市(shì)市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-08-09 |
企業類型 | 有限(xiàn)責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2019-08-09 至 無固定期限 |
行(háng)政區劃(huá) | 廣東省江門市台山市 | 審核/年檢日期(qī) | 2019-08-09 |
注冊(cè)地址(zhǐ) | 台山市台城新寧大道1號楓情尚成花園7幢108商鋪之一A2 |
台山市躍興企業財務服務有限公司成立於2018年12月06日,注冊地位(wèi)於台山市台城石花(huā)公園路118號地下11號第三卡,法(fǎ)定代表人為樊金鵬。經營(yíng)範圍包括代理記(jì)賬;稅務代理;工(gōng)商登記(jì)代理;財(cái)稅谘詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營(yíng)活動)
注(zhù)冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
曾用名 |
- |
所(suǒ)屬行業 | 商務服務業 |
統一社會信用代碼 | 91440781MA52LJPQ6F | 納稅人識(shí)別號 | 91440781MA52LJPQ6F |
工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA52LJPQ-6 | |
登記機關 | 廣東(dōng)省江門市台山市市場監督管理局 | 成立日期 | 2018-12-06 |
企業類型 | 有限責任(rèn)公司(自然人獨資) | 營業期限(xiàn) | 2018-12-06 至 無固定期限 |
行政區劃 | 廣東省江門(mén)市台(tái)山(shān)市 | 審核/年檢日期 | 2020-06-15 |
注冊地址 | 台山市台城石花公園路118號地(dì)下11號第三卡 |
注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
統一社會信用代碼(mǎ) | - | 納稅人識別(bié)號(hào) | 440781084466149 |
工商注冊號 | 440781000043952 | 組織機構代碼 | 08446614-9 |
登記(jì)機關 | 廣東(dōng)省江(jiāng)門市台山市市場監督管(guǎn)理局 | 成立日期 | 2013-11-26 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2013-11-26 至(zhì) 無固定期限 |
行政(zhèng)區劃 | 廣東省(shěng)江門市台山市 | 審核/年檢日期 | 2015-02-06 |
注冊地(dì)址 | 台山市台城河濱東(dōng)路8號第2幢2單元107號商鋪首層 查看地圖 | ||
經營範圍 |
財(cái)務(wù)會計谘詢服(fú)務、理財谘詢(xún)服務、提供解答法律詢問。(國家法律、行政法規禁止的項目除外,國家法律、行政法規限(xiàn)製的項目須取得許可後方可經營(yíng)) |
相關(guān)文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報(bào)流程如下:打開瀏覽器進(jìn)入各地...
03-16
24666℃
記(jì)賬憑證是財會部門根據(jù)原始憑證填製,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的(de)產物(wù),同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的(de)規定,有(yǒu)一些商品如涉農商(shāng)品、自(zì)來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審(shěn)批”,解決“權力碎片...