請廣大考研同學密切關注考研幫2020年考研分數(shù)線專題,及時(shí)獲知西南大學考研複試分數線公布時間變化,做好考研複試準備工作。
考研幫會及時(shí)更新各大院(yuàn)校考研複試分數線(xiàn)相關信(xìn)息,更多(duō)考研資訊請關注考研幫(bāng)APP及網站公告(gào),預祝大家考研成(chéng)功!
2019年西南大學研究生分數線
少數(shù)民族考生進入複試的初試成績要(yào)求
省份 | 總分 |
河北 | 280 |
內蒙古 | 310 |
遼寧 | 270 |
吉林 | 285 |
黑(hēi)龍江 | 335 |
湖北 | 380 |
湖(hú)南 | 365 |
廣西 | 335 |
海南 | 290 |
重慶 | 371 |
四川 | 340 |
貴(guì)州 | 354 |
雲(yún)南 | 358 |
西藏 | 270 |
甘肅 | 350 |
青海 | 275 |
寧夏 | 275 |
陝西 | 248 |
新疆 | 256 |
其(qí)他 | 248 |
漢族考生進入(rù)複試的初試成(chéng)績(jì)要求:總分不低於282分
注:生源省市以《報考2019年少數(shù)民族高層次骨幹人才計(jì)劃碩士研究生考生(shēng)登記表(biǎo)》中蓋章確認資格的“省、自治區(qū)、直(zhí)轄市教(jiāo)育(yù)廳(教委)”為準。
對口支援專(zhuān)項計劃考生進入複試的初(chū)試成績基本要求
我校對口支援和田師範專科學校、貴州工程應用技術學院專(zhuān)項計劃的考生達到報考專業對應國家線可直接進入(rù)複試(shì)。
退役大學生士兵專項計劃考生進入複試的初試成績基本要求
初試成績總分不(bú)低於295分(滿分為300分(fèn)的專業(yè)折算為177分)
22019年西南大學研究生招生專(zhuān)業
院(研(yán)究所、中心)名稱 | 專業代碼及名稱 | 聯係電話 |
301政(zhèng)治與公共管(guǎn)理學院 | 010101馬克思主義哲學 | 023-68254177 |
010102中國(guó)哲學 | ||
010103外國哲學 | ||
010104邏輯(jí)學 | ||
010105倫理學 | ||
010107宗(zōng)教學 | ||
010108科學技術哲學 | ||
030201政(zhèng)治學理論 | ||
030202中外政治製度 | ||
030203科學社會主義與國際共產主義運動 | ||
030204中共黨(dǎng)史(shǐ) | ||
030206國(guó)際政(zhèng)治 | ||
120401行政管理 | ||
1204Z1公共政策 | ||
120404社會保障 | ||
332馬克思主(zhǔ)義學院 | 010101馬克思主義哲學 | 023-68367494 |
030501馬克思主義基本原理 | ||
030502馬克思主義發展史 | ||
030503馬(mǎ)克思主義中國化研究 | ||
030504國外馬(mǎ)克思主義研究 | ||
030505思(sī)想政治教育 | ||
030506中國(guó)近現代史基本問(wèn)題研究 | ||
302法學院(yuàn) | 030101法學理論 | 023-68251152023-68250724 |
030103憲法(fǎ)學與行政學 | ||
030104刑法學 | ||
030105民商法學 | ||
030107經濟法學 | ||
303經濟管理學院 | 020101政治經濟學 | 023-68254900 |
020201國民經濟學 | ||
020202區域經濟學 | ||
020204金融學 | ||
020205產業經濟學 | ||
020208統計學 | ||
120201會計學 | ||
120202企業管理 | ||
120203旅遊管理 | ||
120301農業經濟管理 | ||
304文化與社會發展學院 | 030301社會學 | 023-68253527 |
0303Z1公共關(guān)係學 | ||
040203應(yīng)用心理學 | ||
305教育學部(bù) | 040101教育學原理 | 023-68253014 |
040102課程與教學論 | ||
040103教育史 | ||
040104比較教育學 | ||
040105學前教育學 | ||
040106高等教育學 | ||
040107成人教育學 | ||
040108職(zhí)業技術教育學 | ||
040109特殊(shū)教育學 | ||
0401Z1基礎教育學 | ||
0401Z4少年兒童組織(zhī)與思想意識教育 | ||
047101教育經濟與管理 | ||
401西南民族教育與心理研究(jiū)中(zhōng)心 | 040101教育(yù)學原理 | 023-68253900023-68253901 |
078401教育技術學 | ||
0401Z2民族(zú)教育學 | ||
040202發展與教育心理學 | ||
306心理學部 | 040201基礎心理學 | 023-68252777 |
040202發展(zhǎn)與(yǔ)教育心理學 | ||
040203應用心理學 | ||
307體育學院 | 040301體育人文社會學 | 023-68254232 |
040302運動人體科學 | ||
040303體育教育訓練學 | ||
040304民族傳統體育學 | ||
308文學(xué)院 | 010106美學 | 023-68252991 |
040102課程與教學論 | ||
050101文藝學 | ||
050102語言學及應用語言學 | ||
050103漢語言文字學 | ||
050105中國古代文學 | ||
050106中國現當代文學 | ||
050107中國少數民族語言文學 | ||
050108比較文學與世界文學(xué) | ||
130300戲劇與影視學(xué) | ||
130400美(měi)術學 | ||
405漢語言文獻研究所 | 050102語言學及應用語言(yán)學 | 023-68252385 |
050103漢語言文字學 | ||
050104中國古典文獻學 | ||
050107中國少(shǎo)數民族語言文(wén)學 | ||
406中國文學研究所·中國新詩研究所 | 050106中國現當代文學 | 023-68252322 |
050108比較文學與世界(jiè)文學 | ||
309新聞(wén)傳(chuán)媒學院 | 050301新聞學 | 023-68367211 |
050302傳播學 | ||
130300戲劇與影視學 | ||
310外國語(yǔ)學院 | 050201英(yīng)語語言文學 | 023-68250136 |
050202俄語語言文學 | ||
050204德語語言文學 | ||
050205日語語言文學 | ||
050211外國語(yǔ)言學及(jí)應用語言學 | ||
311音樂學(xué)院 | 130200音樂與舞(wǔ)蹈學 | 023-68252325 |
312美術學院 | 130100藝術(shù)學理論 | 023-68367444 |
130400美術學 | ||
313曆史文化學院民族學院 | 030401民族學 | 023-68252465 |
030404中國少(shǎo)數民族史 | ||
040102課(kè)程與教學論 | ||
060200中國史 | ||
060300世界史 | ||
314數學與統計學院 | 070101基礎數學 | 023-68367989 |
070102計(jì)算數學 | ||
070103概率論與數理統計 | ||
070104應用數學 | ||
070105運籌學與控製論(lùn) | ||
0701Z2數學教育 | ||
071400統計學 | ||
315物理科學與(yǔ)技術學院 | 040102課程(chéng)與教學論 | 023-68367423 |
070201理論物理 | ||
070205凝聚態物(wù)理 | ||
070207光學(xué) | ||
081002信號與信息處理 | ||
333電子信息工程學院 | 081002信(xìn)號與信息處(chù)理 | 023-68250048 |
316化學化(huà)工學院 | 040102課程與教學論 | 023-68252955 |
070301無機(jī)化(huà)學(xué) | ||
070302分析化學 | ||
070303有機化學 | ||
070304物理化學 | ||
070305高分子化學與物理 | ||
081704應用化學 | ||
083001環境科學 | ||
100704藥物分析學 | ||
317生命科學學院 | 071001植物學 | 023-68367508 |
071002動物(wù)學 | ||
071004水生生物學(xué) | ||
071005微生物(wù)學 | ||
071007遺傳學 | ||
071008發育生物學 | ||
071010生物化學與分(fèn)子生物學 | ||
071300生態學 | ||
090801水產養殖 | ||
318地理科學學院 | 070501自然地(dì)理學 | 023-68252370 |
070502人文地理學 | ||
070503地圖學與地(dì)理信息係統 | ||
070905第四紀地質學 | ||
319材料與能(néng)源學部 | 0703J1潔淨(jìng)能源科學 | 023-68254092 |
0710J1納米生(shēng)物醫學 | ||
080501材料物理與化學 | ||
080502材料學 | ||
080503材料加工工程 | ||
320資源環(huán)境學院 | 071005微生物學 | 023-68250529 |
083001環境科學(xué) | ||
083002環境工程 | ||
0830Z1環境(jìng)規劃與管理 | ||
090301土壤(rǎng)學(xué) | ||
090302植物營養(yǎng)學 | ||
0903Z1農業環境保護 | ||
0903Z2土地資源學 | ||
090702森林(lín)培育(yù) | ||
090707水土保持與荒(huāng)漠化防治 | ||
120405土地資源管理 | ||
321計算機與信息科學學院軟(ruǎn)件學(xué)院 | 078401教育(yù)技術學 | 023-68254001 |
071400統計學 | ||
081201計算(suàn)機係統結構 | ||
081202計算機軟(ruǎn)件(jiàn)與理論 | ||
081203計(jì)算機應用技(jì)術 | ||
0812Z1計算機(jī)控製技(jì)術 | ||
083500軟件工(gōng)程 | ||
120501圖書館學 | ||
120502情報(bào)學(xué) | ||
322工程技術學院 | 082801農業機械化工程 | 023-68250071 |
082802農業水土工程 | ||
082803農業生物環(huán)境與能源工程 | ||
082804農業(yè)電氣化與自(zì)動化 | ||
0828Z1土木與建(jiàn)築環境 | ||
080201機械製造及其自動化 | ||
080202機(jī)械(xiè)電子工程 | ||
080203機械設計及理論 | ||
080204車輛工程(chéng) | ||
323紡織服裝學院(yuàn) | 082100紡織(zhī)科學與工程(chéng) | 023-68250964 |
130500設計學 | ||
324食品科學學院 | 083201食品科學 | 023-68250355 |
083202糧食、油(yóu)脂及植物蛋白工程 | ||
083203農產品加工及(jí)貯藏工程 | ||
083204水產品加工及貯藏工程 | ||
0832Z1食品(pǐn)包裝(zhuāng)工程 | ||
090203茶學(xué) | ||
325園藝園林學院 | 071001植物學 | 023-68251037 |
071005微生(shēng)物學 | ||
071009細胞生物學 | ||
083400風景園林學 | ||
090201果樹(shù)學 | ||
090202蔬菜學 | ||
0902Z1觀賞園藝學 | ||
326農學與生物科技學院 | 071001植物學 | 023-68251264 |
071007遺傳學 | ||
071010生物化學與(yǔ)分子生物學 | ||
071300生態學 | ||
090101作物栽培學(xué)與耕作學 | ||
090102作物遺傳育種 | ||
100800中藥學 | ||
327植物保護學院 | 090401植物病理學 | 023-68250404 |
090402農(nóng)業昆蟲與害蟲防治 | ||
090403農(nóng)藥學 | ||
0904Z1生物安全 | ||
328動物科技學(xué)院(yuàn) | 071004水生生物(wù)學 | 023-68250206 |
071005微生物學 | ||
071007遺(yí)傳學 | ||
071009細(xì)胞生物學 | ||
090501動物(wù)遺傳育種與繁殖 | ||
090502動物(wù)營養與(yǔ)飼料科學 | ||
090601基礎獸醫學 | ||
090602預防獸醫學 | ||
090603臨床(chuáng)獸醫學 | ||
090801水產養殖 | ||
090803漁業(yè)資源 | ||
329藥學院 | 100701藥物化學 | 023-68251697 |
100702藥(yào)劑學 | ||
100704藥物分析學 | ||
100705微(wēi)生物與生化藥學(xué) | ||
100706藥理學 | ||
100800中藥學 | ||
331生物技術(shù)學院 | 071001植物學 | 023-68251539 |
071005微生物(wù)學(xué) | ||
071007遺傳學 | ||
071009細胞生物(wù)學(xué) | ||
071010生物化學與分(fèn)子生物學 | ||
090504特(tè)種經濟動物飼養 | ||
407生物技術中心 | 071005微生物(wù)學 | 023-68251883 |
071010生物化學與分子生物學 | ||
090102作物遺傳(chuán)育種 | ||
408家蠶基因組(zǔ)生物(wù)學國家重點實驗室 | 071001植物學 | 023-68251683 |
071002動物(wù)學 | ||
071003生理學 | ||
071005微生物學 | ||
071007遺傳學 | ||
071008發育生物學(xué) | ||
071009細(xì)胞生物(wù)學 | ||
071010生物化學與分子生物學 | ||
071011生物物理學 | ||
090504特種經濟動物飼(sì)養 | ||
411柑桔研究所(中國農(nóng)科院柑桔(jú)研究所) | 071001植物學 | 023-68349797 |
071005微生物學(xué) | ||
071010生物化學與分子(zǐ)生物學 | ||
083201食品科學(xué) | ||
083203農產品加工及(jí)貯藏工(gōng)程 | ||
090201果樹學 | ||
090401植物病理學 | ||
090402農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | ||
0904Z1生物安全 | ||
602榮昌校區 | 070303有機(jī)化學(xué) | 023-46751639 |
090501動物遺傳育種與繁殖 | ||
090502動物營養與飼料科(kē)學 | ||
090601基(jī)礎獸醫學(xué) | ||
090602預防獸醫學 | ||
090603臨床獸醫學(xué) | ||
090801水產養殖(zhí) | ||
090900草學 |
二、西南大(dà)學2019年(nián)專業學位碩士研究生招(zhāo)生專業及聯係電話
院(研究所、中心)名稱 | 專業代(dài)碼及(jí)名稱 | 聯係電話 |
117國際學院 | 045300漢語國(guó)際教育 | 023-68367237 |
301政治與公共管理學院 | 125200公共管理 | 023-68252300 |
332馬克思(sī)主義學院 | 045102學科教學(思政) | 023-68367494 |
302法學院 | 035101法律(非法學) | 023-68251152023-68250724 |
035102法律(法學) | ||
303經濟管理學院 | 025100金融(róng) | 023-68251068 |
125300會(huì)計 | ||
095137農業管理 | ||
095138農村發展 | ||
125400旅遊管理 | ||
125100工商管理 | ||
304文化與社(shè)會發展(zhǎn)學院 | 035200社會工作 | 023-68253527 |
305教育學部 | 045101教育(yù)管理 | 023-68253014023-68254172023-68367245 |
045115小學教育 | ||
045118學前教育 | ||
045119特殊教育 | ||
401西南民族教育與心(xīn)理(lǐ)研究中心 | 045115小學教育(全納教(jiāo)育(yù)) | 023-68253900,023-68253901 |
306心(xīn)理學部 | 045116心理健康教育 | 023-68252777 |
045400應用心理 | ||
307體育(yù)學院 | 045201體育教學 | 023-68254232 |
045202運動訓練 | ||
308文學院 | 045103學科教學(語文) | 023-68252991 |
406中國文學研究所·中國新詩研(yán)究所 | 045103學科教(jiāo)學(語文) | 023-68252322 |
309新聞傳媒學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 023-68367211 |
310外國(guó)語學院 | 045108學科(kē)教學(英語) | 023-68250136 |
055101英語筆譯 | ||
311音樂學院 | 045111學科教學(xué)(音樂) | 023-68252325 |
135101音樂 | ||
312美(měi)術學院 | 135107美術 | 023-68367444 |
314數(shù)學與統計學院 | 025200應用統計 | 023-68367989 |
045104學科教學(數學) | ||
333電子信息工程學院 | 085208電子與通信工程 | 023-68250048 |
316化(huà)學(xué)化工學院 | 045106學科教學(化學) | 023-68252360 |
317生命科學學院 | 045107學科教學(生物) | 023-68367508 |
318地理科學學院 | 045110學科教學(地(dì)理) | 023-68252370 |
319材料與(yǔ)能源學部 | 085204材(cái)料工程 | 023-68254092 |
320資源環境學院 | 085229環(huán)境工程 | 023-68250529 |
095132資源利(lì)用與植物保護(hù) | ||
321計算機與信息科學學院(yuàn)·軟件學院 | 045114現代教育技術 | 023-68254001 |
085211計算機技術 | ||
085212軟件工程 | ||
322工程技術學院 | 085227農業工程 | 023-68250071 |
095136農業工程與(yǔ)信息技術 | ||
324食品科學(xué)學院 | 085231食品工程 | 023-68250355 |
095135食品加(jiā)工與安全 | ||
325園(yuán)藝園林學院 | 095131農藝與種業 | 023-68251037 |
095300風景園林 | ||
326農學(xué)與生物科技學院 | 095131農藝與種業 | 023-68251264 |
095137農業管理 | ||
327植物保護學院 | 095132資(zī)源利(lì)用與植物保護 | 023-68250404 |
328動物科(kē)技學院 | 095133畜牧 | 023-68250206 |
095131農(nóng)藝與種業 | ||
095134漁業發展 | ||
095200獸醫(yī) | ||
329藥學院 | 085235製藥工程(chéng) | 023-68251697 |
105600中藥學 | ||
602榮昌校區 | 095133畜牧 | 023-46751639 |
095131農藝與種業 | ||
095134漁業發展 | ||
095200獸醫 | ||
331生物技術學院 | 085238生物工程 | 023-68251539 |
3西南(nán)大學簡介
西南大學主體位於重慶市北碚區,坐落於縉雲(yún)山麓、嘉陵江畔(pàn),占地8000餘畝,校舍麵積165萬平方米,綠地率達40%,泱泱校園(yuán),宏麗莊重(chóng),氣象萬千,是聞(wén)名遐邇的花園式學校,教(jiāo)育部表彰的文明(míng)校園。
西南大學溯源於(yú)1906年建立的川東師範學(xué)堂,幾經傳承演變,1936年更名為四川省立教育學院。1950年(nián),四川省立教育學院的教育、國文、外文、史地、數學等係與1940年成立的國立女子師範學院合並建立西南師範學院,農藝、園藝和農(nóng)產製造等係與1946年(nián)創辦的私立相輝(huī)學院等合並建立(lì)西南(nán)農學院(yuàn)。
相關文章
01-01
147185℃
未(wèi)取得經(jīng)營許可或未履行備案(àn)手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務(wù)局申報流程如下:打開瀏覽器進(jìn)入各(gè)地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財(cái)會部門根據(jù)原始憑證填製,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的(de)產物(wù),同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按(àn)照稅法的規定,有一(yī)些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審(shěn)批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...